Geprognosticeerde balans
Dit onderdeel bevat de verwachte begin- en eindbalans over het begrotingsjaar 2026 en de drie daaropvolgende jaren.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
A C T I V A | 31-12- | 31-12- | 31-12- | 31-12- | 31-12- | 31-12- |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 1.637 | - | - | - | - | - |
Materiële vaste activa | 90.260 | 140.391 | 142.060 | 181.517 | 182.656 | 181.758 |
Financiële vaste activa | 8.325 | 13.895 | 13.738 | 206 | 13.423 | 13.270 |
Totaal vaste activa | 100.221 | 154.287 | 155.798 | 181.723 | 196.080 | 195.029 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 70- | - | - | - | - | - |
Vorderingen | 25.683 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Liquide middelen | 223 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overlopende activa | 863 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal vlottende activa | 26.698 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal activa | 126.919 | 164.287 | 165.798 | 191.723 | 206.080 | 205.029 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
P A S S I V A | 31-12- | 31-12- | 31-12- | 31-12- | 31-12- | 31-12- |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 69.543 | 60.441 | 59.350 | 58.288 | 57.325 | 56.341 |
Voorzieningen | 11.809 | 9.909 | 9.151 | 7.945 | 7.503 | 6.893 |
Langlopende schulden | 26.677 | 64.584 | 66.292 | 92.918 | 108.413 | 108.324 |
Totaal vaste passiva | 108.029 | 134.934 | 134.794 | 159.151 | 173.242 | 171.557 |
Vlottende passiva | ||||||
Kortlopende schulden | 7.416 | 19.352 | 21.004 | 22.572 | 22.838 | 23.472 |
Overlopende passiva | 11.474 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal vlottende passiva | 18.890 | 29.352 | 31.004 | 32.572 | 32.838 | 33.472 |
Totaal passiva | 126.919 | 164.287 | 165.798 | 191.723 | 206.080 | 205.029 |
