Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve | Stand | Mutaties 2026 | Stand | Mutaties 2027 | Stand | Mutaties 2028 | Stand | Mutaties 2029 | Stand | ||||
1-1-2026 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2026 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2027 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2028 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2029 | |
1. Reserves | |||||||||||||
1.1. Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene Reserve vrij aanwendbaar | 11.225 | -223 | - | 11.002 | -66 | - | 10.936 | -36 | 70 | 10.970 | - | - | 10.970 |
Vaste Algemene reserve | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 |
Reserve rekeningresultaat | 1.421 | -355 | - | 1.066 | -355 | - | 711 | -355 | - | 355 | -355 | - | -0 |
Saldo vorig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo huidig dienstjaar | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 |
Reserve verwachte begrotingstekorten | 10.771 | - | - | 10.771 | - | - | 10.771 | - | - | 10.771 | - | - | 10.771 |
Totaal 1.1. Algemene reserves | 40.637 | -579 | - | 40.059 | -421 | - | 39.637 | -391 | 70 | 39.316 | -355 | - | 38.960 |
1.2. Bestemmingsreserves | - | - | |||||||||||
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | 226 | - | 42 | 268 | - | 42 | 310 | - | 42 | 352 | - | 42 | 394 |
Bestemmingsreserve Natuur en Landschap | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | 1.355 | -73 | 20 | 1.302 | -73 | 20 | 1.249 | -73 | 19 | 1.196 | -73 | 18 | 1.141 |
Reserve Speeltuinen | 236 | - | 15 | 251 | - | - | 251 | - | - | 251 | - | - | 251 |
Reserve onderhoud Voorzieningenhart Op de Heuvel | 593 | - | 46 | 639 | - | 46 | 685 | - | 46 | 732 | - | 46 | 778 |
Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast | 900 | -50 | 14 | 864 | -49 | 13 | 828 | -48 | 12 | 792 | -48 | 12 | 756 |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | 424 | -66 | 20 | 379 | -18 | 20 | 381 | -18 | 20 | 384 | -5 | 20 | 399 |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | 16.061 | -722 | 241 | 15.579 | -876 | 234 | 14.937 | -867 | 224 | 14.294 | -857 | 214 | 13.652 |
Totaal 1.2. Bestemmingsreserves | 19.804 | -910 | 398 | 19.292 | -1.015 | 374 | 18.651 | -1.005 | 363 | 18.010 | -982 | 353 | 17.380 |
Totaal 1. Reserves | 60.441 | -1.489 | 398 | 59.350 | -1.437 | 374 | 58.288 | -1.396 | 433 | 57.325 | -1.337 | 353 | 56.341 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam voorziening | Stand | Mutaties 2026 | Stand | Mutaties 2027 | Stand | Mutaties 2028 | Stand | Mutaties 2029 | Stand | ||||
1-1-2026 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2026 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2027 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2028 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2029 | |
2. Voorzieningen | |||||||||||||
2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | |||||||||||||
Voorziening Pens.verpl.vm wethouders | 3.535 | -209 | 120 | 3.446 | -209 | 120 | 3.356 | -209 | 120 | 3.267 | -209 | 120 | 3.177 |
Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening (voormalig) personeel | 384 | - | - | 384 | - | - | 384 | - | - | 384 | - | - | 384 |
Voorziening Verlofuren personeel | 1.035 | - | - | 1.035 | - | - | 1.035 | - | - | 1.035 | - | - | 1.035 |
Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | 4.954 | -209 | 120 | 4.865 | -209 | 120 | 4.775 | -209 | 120 | 4.686 | -209 | 120 | 4.596 |
2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen | |||||||||||||
Voorziening Riolering | 3.893 | -735 | - | 3.158 | -871 | - | 2.287 | -882 | - | 1.406 | -869 | - | 537 |
Voorziening Afval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen | 3.893 | -735 | - | 3.158 | -871 | - | 2.287 | -882 | - | 1.406 | -869 | - | 537 |
2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | |||||||||||||
Voorziening onderhoud wegen | 100 | -1.300 | 1.468 | 268 | -1.700 | 1.468 | 36 | -1.236 | 1.468 | 268 | -1.390 | 1.468 | 346 |
Voorziening gebouwen sport | 168 | -128 | 112 | 152 | -105 | 112 | 158 | -20 | 112 | 250 | -14 | 112 | 348 |
Voorziening gebouwen welzijn | 318 | -122 | 122 | 318 | -79 | 122 | 360 | -29 | 122 | 453 | -44 | 122 | 531 |
Voorziening gebouwen overig | 476 | -280 | 195 | 391 | -258 | 195 | 328 | -82 | 195 | 441 | -102 | 195 | 535 |
Voorziening verwacht verlies grondexploitatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | 1.062 | -1.830 | 1.897 | 1.128 | -2.143 | 1.897 | 882 | -1.368 | 1.897 | 1.412 | -1.549 | 1.897 | 1.759 |
Totaal 2. Voorzieningen | 9.909 | -2.775 | 2.017 | 9.151 | -3.224 | 2.017 | 7.945 | -2.459 | 2.017 | 7.503 | -2.627 | 2.017 | 6.893 |
