Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie in Fte | Aantal personen | Loonsom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 25 | 25 | -€ 416.961 | -€ 459.395 | ||||
B&W | 5 | 5 | -€ 632.007 | -€ 684.673 | ||||
Griffie | 2,56 | 2,56 | 3 | 3 | -€ 259.853 | -€ 269.740 | ||
Uitkering gepens. weth. | 27 | 24 | -€ 203.799 | -€ 209.475 | ||||
Wachtgeld ex wethouders | 1 | 0 | -€ 13.887 | € 0 | ||||
subtotaal bestuur | 2,56 | 2,56 | 61 | 57 | € -1.526.507 | € -1.623.283 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 5,80 | 4,00 | 6 | 4 | -€ 809.720 | -€ 589.117 | ||
Directie- Staf | 0,00 | 2,64 | 0 | 3 | € 0 | -€ 315.616 | ||
Team Buitendienst | 19,77 | 19,91 | 22 | 22 | -€ 1.451.892 | -€ 1.404.912 | ||
Team Sport | 9,59 | 3,62 | 15 | 6 | -€ 658.892 | -€ 483.049 | ||
Team Maatschappelijke ontwikkeling | 21,76 | 21,27 | 25 | 26 | -€ 2.119.599 | -€ 2.190.960 | ||
Team Ruimtelijke ontwikkeling | 27,52 | 29,96 | 31 | 34 | -€ 2.642.016 | -€ 2.983.443 | ||
Team Informatie | 23,65 | 22,98 | 27 | 26 | -€ 1.918.337 | -€ 1.953.477 | ||
Team CCB | 15,65 | 18,43 | 22 | 24 | -€ 1.214.382 | -€ 1.436.987 | ||
Team P&O/Communicatie/Secr. | 15,83 | 17,64 | 23 | 25 | -€ 1.443.009 | -€ 1.610.307 | ||
Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh. | 30,61 | 29,45 | 39 | 36 | -€ 2.706.151 | -€ 2.706.833 | ||
Team Inkomen en Participatie | 28,45 | 26,56 | 35 | 30 | -€ 2.370.670 | -€ 2.232.745 | ||
Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf | 24,54 | 21,45 | 27 | 22 | -€ 2.192.066 | -€ 1.969.244 | ||
Team Sociaal Team | 30,17 | 31,67 | 36 | 38 | -€ 2.680.988 | -€ 2.861.564 | ||
Team Kwaliteit en ondersteuning | 15,93 | 16,04 | 20 | 23 | -€ 1.384.178 | -€ 1.442.578 | ||
subtotaal personeel | 269,27 | 265,62 | 328 | 319 | -€ 23.591.900 | -€ 24.180.832 | ||
Flexibele schil | 1,42 | 0,00 | 0 | 0 | -€ 114.226 | € 0 | ||
1,42 | 0,00 | 0 | 0 | -€ 114.226 | € 0 | |||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | -€ 17.000 | -€ 17.000 | ||||||
Flexibel belonen | -€ 23.000 | -€ 23.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | -€ 35.000 | -€ 35.000 | ||||||
Inhuur | -€ 880.000 | -€ 419.000 | ||||||
subtotaal overigen | 0 | 0 | 0 | € -955.000 | € -494.000 | |||
Totale loonsom | 273,25 | 268,18 | 389 | 376 | € -26.187.633 | € -26.298.115 | ||
