Passief openbaar maken van informatie
De gemeente maakt informatie uit eigen beweging openbaar. Daarnaast krijgt de organisatie ook verzoeken om informatie openbaar te maken.
WOO- verzoeken (en Wob) | Streefwaarde | Streefwaarde | Realisatie | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Inwerkingtreding WOO per 1 mei 2022 | ||||
Aantal Woo(/Wob)-verzoeken ontvangen op jaarbasis | 40 | 45 | 38 | 37 |
De verzoeken zijn: | ||||
- informeel afgedaan | 6 | N.b. | ||
- toegekend | 13 | N.b. | ||
- afgewezen | 5 | N.b. | ||
- Buiten behandeling gesteld | 9 | N.b. | ||
Behandeld door de gemeente binnen de in de wet gestelde beslistermijn (inclusief eventuele opschortingen en vertragingen), in % | - | N.b. | ||
Gemiddelde behandelingstermijn, in weken (inclusief opschortingen verdagingen). | - | N.b. | ||
Aantal verzoeken waarbij precisering is gevraagd van de verzoeker, in % | - | N.b. |
In bovenstaande tabel staan nog geen nadere specificaties opgenomen. Medio 2024 zijn we wel gestart met het bijhouden van deze informatie. We hebben nog geen cijfers voor een heel jaar. Ook sinds medio 2024 worden de ontvangen Woo-verzoeken, de daaraan verbonden besluiten en een inventarisatielijst gepubliceerd op onze website.
